產品展示
采用高純氧化鋁和還原劑按一定配比在電弧爐內經2300℃以上高溫熔融后而形成的一種高純耐火原料。
化學成分 Chemical Composition | 段砂 Grit > 0.1mm | 典型值 Typical Value | 細粉 Fine Powder ≤ 0.1mm | 典型值 Typical Value |
Al2O3%≥ | 99.2 | 99.6 | 99 | 99.4 |
SiO2%≤ | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
Fe2O3%≤ | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
TiO2%≤ | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
CaO%≤ | ||||
MgO%≤ | ||||
Na2O%≤ | ||||
C%≤ | 0.08 | 0.12 | 0.1 | |
顯氣孔率%≤ Apparent porosity | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 |
體積密度g/cm3≥ Bulk density | 3.9 | 3.93 | ||
真密度g/cm3≥ true density | 3.96 | 3.99 | 3.96 | 3.98 |
郵箱:iris@yfml.com
地址:河南省鄭州市上街區萬泉河路1號
電話:0371-68133666、0371-68133339
掃一掃關注我們
郵箱:iris@yfml.com
地址:河南省汝州市汝南產業聚集區幸福大道東段
電話:0371-68133290、0371-68133899
郵箱:iris@yfml.com
地址:河南省上街區工業路232號
電話:0371-85706777、0371-85707222